Exchange rates in Nepal today
Rates for 19 Nov 2026Exchange Rates
Nepal Rastra Bank| Currency | Buy (Rs) | Sell (Rs) |
|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 40.63 | 40.79 |
| AUDAustralian Dollar | 100.40 | 100.80 |
| BHDBahrain Dinar | 395.52 | 397.11 |
| CADCanadian Dollar | 104.22 | 104.64 |
| CHFSwiss Franc | 177.22 | 177.93 |
| CNYChinese Yuan | 22.39 | 22.48 |
| DKKDanish Kroner | 21.91 | 22.00 |
| EUREuropean Euro | 163.75 | 164.41 |
| GBPUK Pound Sterling | 196.53 | 197.32 |
| HKDHong Kong Dollar | 19.02 | 19.09 |
| INRper 100Indian Rupee | 160.00 | 160.15 |
| JPYper 10Japanese Yen | 9.37 | 9.41 |
| KRWper 100South Korean Won | 11.20 | 11.25 |
| KWDKuwaity Dinar | 483.04 | 484.98 |
| MYRMalaysian Ringgit | 36.25 | 36.40 |
| OMROmani Rial | 387.55 | 389.11 |
| QARQatari Riyal | 40.94 | 41.10 |
| SARSaudi Arabian Riyal | 39.77 | 39.93 |
| SEKSwedish Kroner | 14.70 | 14.76 |
| SGDSingapore Dollar | 115.71 | 116.18 |
| THBThai Baht | 4.39 | 4.41 |
| USDU.S. Dollar | 149.21 | 149.81 |
Rates for 19 Nov 2026
Rates published by Nepal Rastra Bank for the day shown. Banks and money transfer services set their own rates around these.