आजको विनिमय दर
19 Nov 2026 को दरविनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंक| मुद्रा | खरिद (रु) | बिक्री (रु) |
|---|---|---|
| AEDयुएई दिराम | 40.63 | 40.79 |
| AUDअस्ट्रेलियन डलर | 100.40 | 100.80 |
| BHDबहराइन दिनार | 395.52 | 397.11 |
| CADक्यानेडियन डलर | 104.22 | 104.64 |
| CHFस्विस फ्र्याङ्क | 177.22 | 177.93 |
| CNYचिनियाँ युआन | 22.39 | 22.48 |
| DKKडेनिस क्रोन | 21.91 | 22.00 |
| EURयुरोपियन युरो | 163.75 | 164.41 |
| GBPबेलायती पाउन्ड | 196.53 | 197.32 |
| HKDहङकङ डलर | 19.02 | 19.09 |
| INRप्रति १००भारतीय रुपैयाँ | 160.00 | 160.15 |
| JPYप्रति १०जापानी येन | 9.37 | 9.41 |
| KRWप्रति १००दक्षिण कोरियाली वन | 11.20 | 11.25 |
| KWDकुवेती दिनार | 483.04 | 484.98 |
| MYRमलेसियन रिङ्गिट | 36.25 | 36.40 |
| OMRओमानी रियाल | 387.55 | 389.11 |
| QARकतारी रियाल | 40.94 | 41.10 |
| SARसाउदी रियाल | 39.77 | 39.93 |
| SEKस्विडिस क्रोना | 14.70 | 14.76 |
| SGDसिङ्गापुर डलर | 115.71 | 116.18 |
| THBथाई भाट | 4.39 | 4.41 |
| USDअमेरिकी डलर | 149.21 | 149.81 |
19 Nov 2026 को दर
देखाइएको दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको दर। बैंक र रेमिट्यान्स सेवाले यसकै वरिपरि आफ्नै दर तोक्छन्।